De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
De la serie Los autos locos de la Fórmula 1: | |||
Toro Rosso STR4 | |||
| |||
Equipo: | Torito Bravo | ||
Pilotos: | Sébastien Burdeos Jaime Alguersaurio Buemanta | ||
Diseñador: | Vete tú a saber... | ||
Motor: | Perrari | ||
¿Malo o bueno? | Muy malo | ||
¿Lindo o feo? | {{{lindofeo}}} | ||
Temporada en la que participó: | 2009 | ||
Porcentaje de efectividad: | Bajo, bajo... | ||
Porcentaje de siniestralidad: | |||
¿Ha ganado algo? | Espera que me acuerde... NO | ||
Siempre recordaremos... | ¿Hay algo que recordar? |
El STR4 es la carraca el coche con el que Toro Cojo compite en la temporada 2009. Pese a tener un debut prometedor (ambos pilotos puntuaron en Melbourne), fue un simple espejismo, ya que sólo podrían sumar algún puntillo más gracias a las desgracias ajenas (lluvia, accidentes, averías, sabotajes etc.). Además, tuvo sus problemas mecánicos. Esto es el resultado de fichar a dos novatos y no a un piloto con experiencia.
Año | Equipo | Motor | Neumáticos | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Puntos | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Scuderia Toro Rosso | Ferrari | B | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 8 | 10º | |
Bourdais | 8 | 10 | 11 | 13 | Ret | 8 | 18 | Ret | Ret | ||||||||||||||
Alguersuari | 15 | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | |||||||||||||||
Buemi | 7 | 16† | 8 | 17 | Ret | Ret | 15 | 18 | 16 | 16 | Ret | 12 | 13# | Ret | Ret | 7 | 8 |
Autor(es):